Hasil Assessment-1 Dasar SQL PIS-13-01


No NIM Nilai
1 6301110037
2 6301120073 80
3 6301120229 88
4 6301120298 90
5 6301124051 73
6 6301131103 100
7 6301131122 63
8 6301131126 67
9 6301134001
10 6301134002 93
11 6301134021 78
12 6301134025 53
13 6301134030 88
14 6301134031 58
15 6301134033 62
16 6301134037 73
17 6301134038 45
18 6301134040 48
19 6301134041
20 6301134042 90
21 6301134045 50
22 6301134046 75
23 6301134047 93
24 6301134048 85
25 6301134050 53
26 6301134051 80
27 6301134054 75
28 6301134055 43
29 6301134059 60
30 6301134060 88
31 6301134062 55
32 6301134064
33 6301134068 98
34 6301134070 50
35 6301134071 76
36 6301134089 78
37 6301134097 20
38 6301134098 100
39 6301134209 88
40 6301134245 80

Leave a Reply