Nilai Assessment-1 Dasar SQL


NO NIM NAMA ASSESSMENT-1 KETERANGAN
1 30111520 FRIENDHY MUHAMMAD DHARMA PUTRA
2 30112001 FAISAL RAHMAN 10 A: terindikasi jawaban > 90% sama
3 30112017 DAVID MEULANA ABIDIN 25
4 30112031 LALU WIRA SATRIA MAHENDRA 73
5 30112032 RISKI BIMA PRAKOSA 10 A: terindikasi jawaban > 90% sama
6 30112039 ACHMAD BAIHAQI 82
7 30112055 FEBRIANI PUSPASARI
8 30112067 KHAIRUN NISA 38
9 30112073 DARMAWAN AGUS ARIFIANTO 45
10 30112074 MUHAMMAD ARHAM ARIF 45
11 30112082 AUDIT IQRA WARDANA 30
12 30112083 LUTHFI AZHARI 62
13 30112108 MIFTAHUL HASAN 38
14 30112111 BAMBAN DEA FATMAWATIE 49
15 30112121 REDHA ARIFAN JUANDA 60
16 30112129 RIZKI CANDRA DERMAWAN 47
17 30112155 FAUZIAH ARFAYATI SUFA 22
18 30112195 ARDHY JULIANDI 10 B: terindikasi jawaban > 90% sama
19 30112209 IQBAL DWI PRAWIRA 10 B: terindikasi jawaban > 90% sama
20 30112217 NAZIP ZIHNI 28
21 30112225 DELLANI WULANDARI 90
22 30112234 ADI CHANDRA SETIAWAN 45
23 30112243 ALFINI WIDYARISTI 20
24 30112251 NURJANAH LENGKONG PUTRI 47
25 30112260 RIGEL PAWALLO 25
26 30112272 BAGUS KUNCORO DJATI 38
27 30112296 FEMI RACHMAWATI MUTTAQIEN 61
28 30112313 MUHAMMAD HIDAYAT 35
29 30112318 YUDI NUR ADIANSYAH 26
30 30112319 MUHAMMAD IKHWANUL LUTHFIE 8
31 30112346 ROZALIA DEWI 22
32 30112348 ALIFAH DESTIANASARI 60
33 30112380 CITRA A SIHOMBING 33
34 30112403 HASAN FARROSI 18
35 30112420 FETRA RIZA FANANI 60
36 30112421 REGINA NATHANIA DJEPAPU 38

2 responses to “Nilai Assessment-1 Dasar SQL”

    • Sebenarnya saya sudah menyalahi aturan soalnya dilembar jawaban juga sudah ada pernyataan bahwa jika melakukan kecurangan nilai akan langsung E 🙂

Leave a Reply